-
MurdockÜrünü birkaç ay boyunca hiçbir kalite sorunu yaşamadan kullandım ve satıcı sorularımı yanıtlamak için çok hevesliydi.
-
PlattSizinle iş yapmak her zaman bir zevktir.
-
FidyeSatış sonrası sorun derhal çözüldü, samimi satıcı
4x4 6 Silindirli İtfaiye Aracı Ağır Kurtarma Pompası

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xSu kaynağı mesafesi | 3000/1500 | Son basınç | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Dikey su mesafesi | ≥30 | su kaynağı akışı | 110/220 |
Çalışma sıcaklığı | -25~+50 | ||
Vurgulamak | 4x4 itfaiye aracı,itfaiye aracı 4x4,4x4 ağır kurtarma pompası |
Hortum Döşeme İtfaiye Aracı
Çin'in önde gelen itfaiye araçları üreticisiyiz.Ürünlerimiz tüm dünyada, özellikle Asya, Afrika, Amerika vb. , vb, müşterilerin farklı gereksinimlerine göre.
Bana hoş geldiniz ve e-posta ile gereksinimlerinizi söyleyin
Öğe | Birim | Açıklama | ||||||||
modeli | Dong Feng marka İtfaiye Aracı | |||||||||
Boyut | mm | 8150*2500*3360 | ||||||||
Tank Boyutu | m3 | Su tankı | Köpük Tankı | |||||||
8 | ||||||||||
Malzeme | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | ||||||||
Ağırlığı frenlemek | kilogram | 8080 | ||||||||
GVW | kilogram | 16000 | ||||||||
Tekerlek Tabanı | mm | 4500 | ||||||||
F/R palet tabanı | mm | 1810/1800 | ||||||||
F/R Akslı Yük | Kilogram | 6000 / 10000 | ||||||||
Yaklaşma/Kalkış açısı | . | 34/14 | ||||||||
çekiş sistemi | Tip | 4*4 veya 4*2 | ||||||||
Max hız | km/s | 85 | ||||||||
Lastik Özellikleri/Numarası | Tip | 10.00R20, 6+1 Yedek Ünite | ||||||||
Motor | modeli | EQB210 20 | ||||||||
Emisyon/Kw | 5900 cc, 156 Kw / 2500 devir | |||||||||
Beygir Gücü | 210 beygir | |||||||||
Güç | 700 Nm - 1600 dev/dak | |||||||||
Tip | Dizel, 6 silindirli, turboşarjlı, su soğutmalı | |||||||||
Marka | Dongfeng Cummins Motor Gücü Co., Ltd | |||||||||
Standart | Avro 2 | |||||||||
Vites kutusu | modeli | 6F&1R, DF6S900, Manuel | ||||||||
Marka | Dongfeng | |||||||||
Yakıt tankı | Litre | 200 | ||||||||
Elektronik | v | 24 | ||||||||
Taksi | Kişi | 3 | ||||||||
Tip | Çift Taraflı, Manuel | |||||||||
direksiyon | Güç verme, LHD veya RHD | |||||||||
yükleme | Mp3, Radyo | |||||||||
Klima | Sıcak Rüzgar / Soğuk Rüzgar | |||||||||
İtfaiye aracının üst kısmındaki Yangın Topu Spesifikasyonu | ||||||||||
Ateş Topu modeli | PS 40, su | Çalışma Aralığı | Su >50 m | |||||||
Köpük tipi, Opsiyonel Öğe | ||||||||||
PP 24, çoklu | Çalışma Aralığı | Köpük >40 m | ||||||||
çalışma açısı | - 30 ~ 80 | Operasyon | Manuel | |||||||
çalışma basıncı | 1~4 MPa | |||||||||
Akış Hızı | <50 L/s | |||||||||
Yangın Pompası Spesifikasyonu | ||||||||||
Yangın Pompası modeli | CB10/40 | |||||||||
Akış Hızı | 40L/s | Basınç | 1.0 MPa | |||||||
Su girişi Portu | DN 135mm x 1 | Su emme borusu | 8 m, bir Ünite | |||||||
Sıvı Çıkış Portu | DN 80mm x 2, küresel vana kontrollü | |||||||||
Sıvı Çıkış Portu | DN 65mm x 2, küresel vana kontrollü | |||||||||
Dış su giriş portu | ||||||||||
Sıvı giriş Portu | DN 65 x 2 Adet, itfaiye aracının iki yanında | |||||||||
Köpük Tankı Şartnamesi | ||||||||||
2000 litre, boru ve vana tamamen paslanmaz çelik malzeme | ||||||||||
yükleme | ||||||||||
Uzun Şerit alarm ışığı, ışık dedektörü x2~12V60W, 5 Adet Pencere tipi depo, Arka tırmanma merdiveni |
Sizden hangi hizmeti alabilirim?
Tüm ürünlerimiz için ömür boyu takip hizmeti ve bir yıl ücretsiz garanti veriyoruz.Bu arada, ürününüzü onarmanıza rehberlik etmek için ücretsiz eğitim ve teknik destek sağlıyoruz.Gerekirse, orijinal yedek parçaları da ücretsiz olarak hava yoluyla göndeririz.