-
MurdockÜrünü birkaç ay boyunca hiçbir kalite sorunu yaşamadan kullandım ve satıcı sorularımı yanıtlamak için çok hevesliydi.
-
PlattSizinle iş yapmak her zaman bir zevktir.
-
FidyeSatış sonrası sorun derhal çözüldü, samimi satıcı
Mal Taşımacılığı 26ft için ODM Ağır Hizmet Tipi Kargo Kutusu Kamyonu

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xYakıt türleri | Dizel | Yakıt tüketimi | 26.4 |
---|---|---|---|
Nominal yük kütlesi (kg) | 9930 | Toplam kütle | 18000 |
Güç (kw) | 199 | Çelik levha yay levhalarının sayısı | 10/10+8 |
lastik sayısı | 6 | İsim | Dizel Euro 2 Motorlu Van |
anahtar kelimeler | Ticari Kapalı Kasa Kamyon | ||
Vurgulamak | ODM Kargo Kasalı Kamyon,Kargo Kasalı Kamyon 26ft,ODM ağır yük kamyonu |
Dizel Euro 2 Motorlu Van Ticari Kapalı Kasa Kamyon
Minibüslerin temel özellikleri esneklik, kullanım kolaylığı, verimlilik, yüksek taşıma kapasitesi, tam alan kullanımı ve güvenlik ve güvenilirliktir. Her türlü malın, tüm büyük fabrikaların, süpermarketlerin ve bireylerin taşınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.Tüm hava koşullarına uygundur ve çeşitli şehirlerarası yollarda ve kentsel alanlarda ulaşım görevleri için kullanılabilir.
Yakıt türleri | dizel |
Yakıt tüketimi | 26.4 |
Boyut (mm) | 12000*2550*3950 |
Dingil mesafesi (mm) | 7300 |
Nominal yük kütlesi (kg) | 9930 |
Toplam kütle | 18000 |
Emisyon Standardı | Avro 2 |
Kapasite(ml) | 6234 |
Güç(kw) | 199 |
Kargo kutusunun iç ölçüleri | 9780×2450×2600 |
Çelik levha yay levhalarının sayısı | 10/10+8 |
lastik sayısı | 6 |
İsim | Dizel Euro 2 Motorlu Van |
anahtar kelimeler | Ticari Kapalı Kasa Kamyon |
Lastik özellikleri | 11R22.5 18PR |
Dingil mesafesi (ön/arka) | 2020/1840 |
eksen sayısı | 2 |
toplam kütle | 7875 |
yolcular | 3 |
Üretim tarihi | 2022.5.10 |
Bir durak dükkan
Ürünler: Siz söyleyin, bizde var
Kalite : %100 6 ay/30 000km garanti
Fiyat: gidebildiğimiz kadar iyi
Teslimat: Yedek parça sağlayabildiğimiz kadar hızlı (En az 10 yıl)
Kazan-kazan durumu hedefimizdir